Æø¶¯Öý¸ÖÇò·§¸ÅÊö£º
¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN15¡«DN300(mm) |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6¡¢2.5¡¢4.0MPa |
Á¬½ÓÐÎʽ | ·¨À¼Ê½Á¬½Ó |
½á¹¹ÐÎʽ | ¸¡¶¯Ö±Í¨Ê½ |
Çý¶¯ÐÎʽ | ѹËõ¿ÕÆø4-7bar(¿É´øÊÖ¶¯) |
¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90¡ã |
·§Ð¾½á¹¹ | ¸¡¶¯"O"ÐÍ·§Ð¾ |
·§Ìå²ÄÖÊ | Öý¸ÖWCB¡¢²»Ðâ¸Ö304¡¢316¡¢316L |
ÃÜ·â²ÄÁÏ | PTFE¡¢PPL£¨-30¡æ-180¡æ£© |
ʹÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÆøÌå¡¢¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊµÈ |
¿Ø*·½Ê½ | ¿ª¹ØÊ½(¿ìËÙÁ½Î»ÇжÏ)¡¢µ÷½ÚÐÍ(·§ÃŶ¨Î»Æ÷4¡«20mAÐźÅ) |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | Ö÷Òª³ß´ç | ·¨À¼³ß´ç | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-¦Õd | D | D1 | D2 | n-¦Õd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
Ïà¹Ø²úÆ·£º µç¶¯Öý¸ÖÇò·§ Æø¶¯·¨À¼Çò·§ Æø¶¯²»Ðâ¸ÖÇò·§